Volby do zastupitelstva obce
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Radonice.
Výsledky voleb
Volby do zastupitelstva obce 20269. – 10. října 2026Výsledky
| Č. | Kandidát | Věk | Hlasů | % | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Němec Stanislav Ing. MBA | 62 | 151 | 7,61 | 2 |
| 2 | Růžička Zdeněk Ing. | 67 | 135 | 6,80 | 3 |
| 3 | Forman Jaromír | 66 | 117 | 5,90 | 4 |
| 4 | Hošek Jiří Ing. | 50 | 133 | 6,70 | 5 |
| 5 | Diviš Jan | 37 | 153 | 7,71 | 1 |
| 6 | Němec Tomáš Ing. et Ing. | 37 | 127 | 6,40 | 6 |
| 7 | Baťcha Radek | 51 | 134 | 6,75 | 7 |
| 8 | Bártová Jana Ing. | 65 | 123 | 6,20 | 8 |
| 9 | Janík Petr | 61 | 124 | 6,25 | 9 |
| 10 | Bittner František | 72 | 144 | 7,26 | 10 |
| 11 | Vrba Michal Ing. | 49 | 136 | 6,85 | 11 |
| 12 | Hroudová Formanová Pavla Bc. | 33 | 123 | 6,20 | 12 |
| 13 | Ujlaki Kristian Ing. | 49 | 128 | 6,45 | 13 |
| 14 | Matoušek Michal | 64 | 130 | 6,55 | 14 |
| 15 | Stypola Jan | 71 | 125 | 6,30 | 15 |
Volby do zastupitelstva obce 202223. – 24. září 2022Výsledky

Volby do zastupitelstva obce 20185. – 6. října 2018Výsledky

Volby do zastupitelstva obce 201410. – 11. října 2014Výsledky

Volby do zastupitelstva obce 201015. – 16. října 2010Výsledky

